河北大学医学部分数多少
我最喜欢哥了   2008-06-25 15:28
河北大学医学部分数多少能上?

目录: 教育培训 > 大学
区域: 保定
相关问答
网友发布的答案和图片:
河北大学医学部分数多少答案 编辑
原地奔跑的忧伤   2008-06-25 15:39
0           0          
2007年录取分数,仅供参考,不作为录取依据:

1、河北大学河北省部分

录取专业
录取批次 科类 最高分 最低分 平均分
国防生 本科提前批 理工 626 568 587
广播电视新闻学(播音与节目主持) 本科提前批 艺术文/艺术理 574/576 542/545 550/558
音乐学 本科提前批 声乐/器乐/舞蹈 167/177/143 162/161/136 164/165/140
艺术设计 本科提前批 艺术文—美术 443 413 423
绘画 本科提前批 艺术文—美术 457 405 410
动画 本科提前批 艺术文—美术 447 405 419
广播电视编导 本科提前批 艺术文/艺术理 561/560 525/538 539/547
预科班(少数民族) 本科一批B 文史/理工 566/585 550/557 555/566
中国语言文学类 本科一批B 文史 593 569 574
历史学 本科一批B 文史 573 569 571
新闻传播学类 本科一批B 文史/理工 603/616 570/594 577/599
经济学类 本科一批B 文史/理工 598/621 569/601 579/606
统计学 本科一批B 理工 599 590 594
工商管理类 本科一批B 文史/理工 597/618 570/598 575/602
信息管理与信息系统 本科一批B 理工 600 590 595
图书档案学类 本科一批B 文史 581 568 570
公共事业管理 本科一批B 文史/理工 573/598 569/594 570/596
英语 本科一批B 文史 592 568 577
日语 本科一批B 文史 601 574 579
俄语 本科一批B 文史 577 569 572
法语 本科一批B 文史 588 574 580
应用心理学 本科一批B 理工 609 590 594
学前教育 本科提前批 对口 648 571 602
哲学 本科一批B 文史 576 568 570
社会工作 本科一批B 文史 575 569 571
法学 本科一批B 文史 593 569 576
数学类 本科一批B 理工 607 590 595
电气信息类(计算机类) 本科一批B 理工 618 592 598
物理学类 本科一批B 理工 606 590 594
电子信息科学类 本科一批B 理工 606 590 596
化学 本科一批B 理工 607 590 595
材料类 本科一批B 理工 605 590 595
环境科学 本科一批B 理工 601 590 595
生物科学类 本科一批B 理工 625 590 596
生物工程 本科一批B 理工 637 593 600
电气信息类(电子通信类) 本科一批B 理工 623 596 600
工程力学 本科一批B 理工 607 590 594
土木工程 本科一批B 理工 608 590 596
建筑学 本科一批B 理工 610 590 595
测控技术与仪器 本科一批B 理工 608 590 596
安全工程 本科一批B 理工 600 590 594
产品质量工程 本科一批B 理工 600 589 592
药学类 本科一批B 理工 612 590 595

医学部校区
临床医学 本科一批B 理工 639 587 593
护理学 本科二批A 文史/理工 570/587 541/549 548/568
预防医学 本科二批A 理工 586 544 578
医学影像学 本科二批A 理工 593 536 571
临床医学 专科提前批 对口—医学类 616 491 541
护理 专科提前批 对口—医学类 635 500 545
医学影像技术 专科提前批 对口—医学类 604 488 516
医学检验技术 专科提前批 对口—医学类 606 486 515
口腔医学 专科提前批 对口—医学类 623 519 551
药学 专科提前批 对口—医学类 605 488 518
中医学 专科提前批 对口—医学类 577 522 551
临床医学 专科一批 理工 558 518 532
护理 专科一批 文史/理工 548/552 523/513 529/521
卫生检验与检疫技术 专科一批 理工 542 513 519
医学影像技术 专科一批 理工 545 513 522
护理(英语护理方向) 专科一批 文史/理工 545/547 531/529 536/537
医学检验技术 专科一批 理工 567 513 530
口腔医学 专科一批 理工 553 516 527
药学 专科一批 理工 552 515 528
中医学 专科一批 文史/理工 542/560 528/514 533/528
中药 专科一批 理工 548 513 521
医药营销 专科一批 文史 542 523 530
公共卫生管理 专科一批 文史 542 523 529
医疗保险实务 专科一批 文史 542 523 528

质量技术监督学院校区
检测技术及应用 专科一批 理工 557 512 526
理化测试及质检技术(产品质量检验方向) 专科一批 理工 548 506 520
计算机应用技术 专科一批 理工 554 504 519
电子商务 专科一批 理工 551 504 521
理化测试及质检技术(质量工程方向) 专科一批 理工 560 504 514

工商学院
艺术设计 本科三批 艺术文—美术 442 371 385
广播电视编导 本科三批 艺术文/艺术理 530/536 442/434 491/457
中国语言文学类 本科三批 文史 553 518 528
广播电视新闻学(播音与节目主持) 本科三批 艺术文/艺术理 523/512 488/455 498/478
新闻传播学类 本科三批 文史 542 518 527
法学 本科三批 文史 540 518 524
政治学与行政学 本科三批 文史 565 518 526
信息与计算科学 本科三批 理工 554 506 521
电子信息科学类 本科三批 理工 553 506 520
电气信息类(电子通信类) 本科三批 理工 557 506 518
电气信息类(计算机类) 本科三批 理工 574 501 521
土木工程 本科三批 理工 573 512 522
经济学类 本科三批 文史/理工 553/567 511/491 529/524
工商管理类 本科三批 文史/理工 556/569 511/510 529/527
公共管理类 本科三批 文史/理工 542/550 518/506 523/512
统计学 本科三批 理工 561 506 514
信息管理与信息系统 本科三批 理工 557 506 518
英语 本科三批 文史 553 519 527
日语 本科三批 文史 552 525 531
旅游管理 本科三批 文史/理工 544/526 518/506 525/513

工艺美术学院校区
艺术设计 专科提前批 艺术文—美术 465 385 399
雕塑艺术设计 专科提前批 艺术文—美术 445 381 392
产品造型设计 专科提前批 艺术文—美术 434 381 393
服装设计 专科提前批 艺术文—美术 453 381 391
环境艺术设计 专科提前批 艺术文—美术 429 395 405
装潢艺术设计 专科提前批 艺术文—美术 436 384 400

人民武装学院校区
人民武装 专科一批 文史/理工 546/542 517/505 525/520
社区管理与服务 专科一批 文史/理工 537/536 518/496 524/507
计算机网络技术 专科一批 理工 552 496 513
计算机信息管理 专科一批 文史/理工 545/547 524/496 532/514

影视艺术学院校区
主持与播音 专科提前批 艺术文/艺术理 502/486 413/410 445/437
舞蹈表演 专科提前批 艺术文—舞蹈 125 58 99
环境艺术设计 专科提前批 艺术文—美术 455 332 360
艺术设计 专科提前批 艺术文—美术 411 332 352
影视动画 专科提前批 艺术文—美术 414 354 374
影视广告 专科提前批 艺术文—美术 387 332 349
摄影摄像技术 专科提前批 艺术文—美术 396 333 352
音乐表演(声乐方向) 专科提前批 声乐/器乐 162/168 138/146 146/156
编导 专科提前批 艺术文/艺术理 489/431 413/381 435/399

2、河北大学-省外部分
省份

河北大学本科


河北大学工商学院本科


河北大学专科

文史


理工


文史


理工


理工
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
北京 537 472 506 560 485 506 483 463 472 470 452 460 434 380 402
天津 514 491 502 507 469 487 463 456 460 447 421 435 406 306 362
山西 598 580 585 622 573 587 543 507 523 530 444 486 524 510 516
内蒙古 571 545 554 577 546 561 512 482 502 507 466 484 507 289 440
辽宁 566 546 554 541 523 533 470 454 460 423 378 397 429 338 379
吉林 591 552 573 643 555 577 522 496 508 485 421 462 486 426 455
黑龙江 581 557 565 601 574 582 491 428 467 559 476 505 541 497 510
江苏 589 568 580   545 502 516        
浙江 549 528 539 564 528 553 511 483 497 502 473 488      
安徽 557 547 551 562 547 552 520 507 511 502 490 493      
福建 566 559 563 561 496 536                  
江西 573 563 567 580 546 562 522 491 506 499 462 479      
山东 609 595 600 600 576 587 571 564 567 545 527 534 538 487 514
河南 599 586 591 593 583 588 547 536 541 548 529 535 541 516 528
湖北 529 518 523 548 518 532 471 446 456 493 466 479 497 439 455
湖南 576 547 561 541 527 533 542 505 517 484 472 478      
广西 595 541 570                    
海南 707 668 677 663 614 636 592 563 579 596 537 557 518 502 512
重庆 528 503 517 491 451 466                  
四川 545 538 542 521 487 505                  
贵州 599 562 573 556 526 536                  
云南 623 563 588 586 558 565 525 509 518 521 473 494      
陕西 581 563 569 559 491 520 522 447 501 489 415 433 489 469 477
青海 494 465 488 469 426 454 417 408 411 402 376 394      
新疆 581 522 549 586 518 545             514 427 462