广东风光国旅 地址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦1720室
广东签证中心 手机:15975527025
代办出国签证 联系人:欧阳辉 Tel:020-85482050 85482052 Fax:020-61132481 |
|||||||||||||
| 国家 | 签证类 | 价格 | 工作天 | 停留期 | 相片 | 国家 | 签证类 | 价格 | 工作天 | 停留期 | 相片 | ||
| 柬埔寨 | 旅游 | 290 | 1 | 30 | 1 | 老挝 | 个签 | 450 | 5 | 30 | 2 | ||
| 商务 | 450 | 1 | 30 | 1 | 尼泊尔 | 旅游 | 380 | 5 | 30 | 2 | |||
| 480 | 5 | 30 | 2 | 缅甸 | 旅游 | 500 | 5 | 30 | 2 | ||||
| 750 | 1 | 30 | 2 | 斯里兰卡 | 个签 | 650 | 5 | 10 | 2 | ||||
| 旅游 | 450 | 3 | 15 | 2 | 孟加拉 | 旅游 | 550 | 7 | 30 | 2 | |||
| 越南 | 720 | 3 | 15 | 2 | 巴基斯坦 | 商务 | 1400 | 15-30 | 30 | 4 | |||
| 850 | 5 | 90 | 2 | 啊联酋 | 旅游 | 1100 | 5 | 30 | 2 | ||||
| 950 | 1 | 90 | 2 | 尼日利亚 | 旅游 | 6800 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 商务 | 680 | 5 | 30 | 2 | 沙特 | 个签 | 5800 | 5 | 30 | 2 | |||
| 980 | 1 | 30 | 2 | 莫桑比克 | 旅游 | 2800 | 5 | 30 | 2 | ||||
| 1350 | 5 | 半年 | 2 | 坦桑尼亚 | 旅游 | 2200 | 5 | 30 | 2 | ||||
| 半年商务 | 15850 | 1 | 半年 | 2 | 埃及 | 个签 | 3300 | 10 | 10 | 2 | |||
| 450 | 3 | 30 | 2 | 多哥 | 商务 | 2500 | 5 | 30 | 2 | ||||
| 旅游 | 650 | 2 | 30 | 2 | 加纳 | 商务 | 4700 | 10 | 30 | 2 | |||
| 菲律宾 | 750 | 1 | 30 | 2 | 刚果金 | 商务 | 2000 | 15 | 30 | 2 | |||
| 团队签 | 380 | 3 | 7 | 2 | 安哥拉 | 商务 | 2500 | 5 | 30 | 2 | |||
| 泰国 | 旅游 | 280 | 2 | 30 | 2 | 埃塞俄比亚 | 商务 | 2500 | 10 | 30 | 2 | ||
| 商务90天 | 1300 | 7 | 90 | 6 | 肯尼亚 | 商务 | 1600 | 10 | 30 | 2 | |||
| 商务1年 | 6500 | 7 | 一年 | 6 | 赞比亚 | 商务 | 2900 | 15 | 30 | 2 | |||
| 250 | 1 | 30 | 1 | 喀麦隆 | 旅游 | 2900 | 5 | 30 | 2 | ||||
| 马来西亚 | 旅游 | 150 | 3 | 30 | 1 | 突尼斯 | 商务 | 4000 | 15 | 30 | 2 | ||
| 三月两次 | 350 | 3 | 30 | 2 | 乌干达 | 旅游 | 2700 | 5 | 30 | 2 | |||
| 三月多次 | 850 | 3 | 30 | 2 | 几内亚 | 商务 | 2400 | 5 | 30 | 2 | |||
| 一年多次 | 1350 | 3 | 30 | 2 | 蒙古 | 商务 | 1300 | 10 | 30 | 2 | |||
| 印尼 | 650 | 3 | 30 | 2 | 阿塞拜疆 | 商务 | 5200 | 10 | 30 | 2 | |||
| 30天签证 | 850 | 1 | 30 | 2 | 博茨瓦纳 | 商务 | 4400 | 10 | 30 | 2 | |||
| 950 | 3 | 60 | 2 | 贝宁 | 商务 | 3200 | 10 | 30 | 2 | ||||
| 60天签证 | 1400 | 1 | 60 | 2 | 约旦 | 商务 | 3800 | 5 | 30 | 2 | |||
| 2600 | 5 | 60 | 2 | 也门 | 商务 | 3200 | 15 | 30 | 2 | ||||
| 一年多次 | 4500 | 1 | 60 | 2 | 苏丹 | 商务 | 3000 | 10 | 30 | 2 | |||
| 印度 | 旅游 | 1200 | 5 | 30 | 4 | 塞拉利昂 | 旅游 | 4000 | 15 | 7--30 | 2 | ||
| 文莱 | 返签 | 1100 | 5 | 30 | 2 | 毛里求斯 | 商务 | 3200 | 14 | 30 | 2 | ||
以上签证所需资料:护照原件,照片,身份证复印件 |
|||||||||||||
| 澳大利亚 | 旅游/商务 | 1120 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | 日本 | 商务 | 1000 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | ||
| 新西兰 | 个签 | 1600 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | 韩国 | 商务 | 1000 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | ||
| 新加坡 | 旅游 | 650 | 领馆定 | 领馆定 | 2白底 | 土尔其 | 商务 | 1800 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | ||
| 美国 | 商务 | 1600 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | 英国 | 商务 | 1600 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | ||
| 德国 | 商务 | 1500 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | 加拿大 | 商务 | 1600 | 领馆定 | 领馆定 | 4 | ||
| 法国 | 商务 | ||||||||||||