| 降脂灵胶囊 | 36 | 沈阳绿洲 | 0 |
| 丹参舒心胶囊 | 24 | 东北虎药业 | 0 |
| 痘无痕 | 25g*50g | 广东东方之子 | 99 |
| 痘速净 | 25ml*50g | 广东东方之子 | 79 |
| 初元病后营养液 | 6*100ml | 江西 | 158 |
| 胆香鼻炎片 | 36s | 吉林 | 18 |
| 复方胆通胶囊 | 24s | 吉林吉春 | 14.8 |
| 18U元肽(裕康茸参胶囊) | 0.3g*12s | 甘肃祁连山生物科技 | 66.5 |
| 板蓝根颗粒 | 20袋*5克 | 广州中一 | 4.5 |
| 御盛唐养生增肥胶丸 | 0.4g*6粒*6盒 | 陕西天龙生物科技有限责任公司 | 198 |
| 欣康单销酸异山犁酯片 | 48片 | 丽珠制药 | 38 |
| 缬沙坦胶囊 | 7粒*80mg | 丽珠制药 | 28 |
| 丽珠优可 | 7粒*5mg | 丽珠制药 | 29.5 |
| 妇科止带片 | 24片 | 修正 | 15 |
| 胆香鼻炎片 | 24 | 陕西诚信(修正) | 14.8 |
| 双效肾炎灵胶囊 | 72s | 修正药业集团 | 30 |
| 接骨续筋片 | 45 | 陕西诚信(修正) | 19.8 |
| 脑立清胶囊 | 0.33g*20 | 修正 | 10 |
| 牛黄解毒丸 | 3g*10 | 修正通化 | 9.5 |
| 羚羊清肺丸 | 6g*10 | 修正通化 | 15 |
| 乙肝解毒胶囊 | 0.25g*24 | 修正 | 14 |
| 舒蜜尔 | 栓剂1.8g/粒*6 粒/凝 | 沈阳得康医药 | 36.8 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 湖北纽兰 | 3.5 |
| 复方胆参片 | 60片 | 西安交大 | 3.5 |
| 葡糖糖酸锌片 | 100片 | 海南制药 | 3 |
| 曲美x | 5mg*28s | 重庆 | 148 |
| 曼秀雷敦复方薄荷脑软膏 | 85克 | 广东中山 | 28.5 |
| 妇科千金胶囊x | 36s | 株洲千金药业 | 36 |
| 维奥欣薯蓣皂苷片 | 80mg*24片 | 东盛科技 | 21 |
| 痔特佳片 | 24片 | 营口宏升 | 26 |
| 炎痢净片 | 30片 | 陕西辰济药业 | 12.8 |
| 参茸丸 | 8丸 | 营口宏升 | 59 |
| 清肺止咳丸 | 15丸/板*2板/盒*3盒 | 西藏昌都 | 84 |
| 消瘿五海丸 | 10丸*10克 | 营口宏升 | 86 |
| 暖伊 | 0.5g*20s | 湖北 | 168 |
| 植物胰蛋白d | 35g*15袋 | 陕西科技大学 | 137 |
| 橘红丸 | 60克 | 西安正大 | 5 |
| 阿莫西林颗粒 | 0.125g*10袋 | 天津太平洋 | 7.8 |
| 克拉霉素(普迈) | 0.25g*6 | 江西普众 | 14.5 |
| 头孢氨苄颗粒 | 0.125g*10袋 | 天津太平洋 | 7.8 |
| 利欧 | 6s | 浙江尖峰药业 | 13 |
| 头孢氨苄颗粒x | 2.5g*12 | 神威药业 | 3.5 |
| 希路信 | 6s | 汕头金石 | 19.5 |
| 依托红霉素颗粒 | 75mg*10 | 山西奥迩 | 4 |
| 珈力加替沙星胶囊 | 6s | 北京优尔特 | 14.3 |
| 奥硝唑胶囊 | 12s | 西安万隆 | 19.5 |
| 盐酸头孢他美旨干悬剂(安素美) | 6袋 | 浙江震元 | 28 |
| 阿琪霉素天琪 | 6s | 山东 | 13 |
| 制霉素片 | 100s | 浙江 | 23 |
| 牙痛安 | 18s | 通远 | 2 |
| 牙医生 | 12粒 | 吉林益民堂 | 5 |
| 甲硝唑片 | 100s | 金华企业 | 3 |
| 尤林加 | 12片 | 张家口圣大药业 | 24 |
| 罗红霉素胶囊 | 12粒 | 南京老山药业 | 13.5 |
| 罗红霉素胶囊 | 6粒 | 南京老山 | 9.5 |
| 阿莫西林胶囊(广州) | 20粒 | 广州白云山制药 | 5 |
| 阿莫西林胶囊(天津) | 50粒 | 天津太平洋制药 | 11.9 |
| 阿莫仙 | 12粒 | 珠海联邦制药 | 13.5 |
| 汉光妥(头孢克胶囊) | 0.1g*6 | 湘北威尔曼制药 | 19 |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊(天立左) | 02g*12s | 常州兰陵制药 | 21 |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊(天立左) | 0.2g*6s | 常州兰陵制药 | 17 |
| 阿奇霉素分散片(天琪) | 0.25g*6s | 山东天达生物制药 | 14 |
| 阿奇霉素胶囊(乐美奇) | 0.25g*6s | 宜昌长江药业 | 17 |
| 阿奇霉素片(今多齐) | 0.5g*3 | 汕头金石制药 | 18 |
| 盐酸左氧氟沙星片(妥必来) | 0.1g*10s | 辽宁倍齐药业 | 13 |
| 头孢安苄胶囊 | 0.25g*24 | 石药 | 7.5 |
| 阿昔洛韦片 | 24s | 四川珍珠 | 4 |
| 方舟前利欣甲氧苄啶片 | 12s | 方舟制药 | 19.5 |
| 乙酰螺旋霉素 | 0.1g*24 | 山东鲁抗 | 3.5 |
| 阿昔洛韦分散片 | 0.1g*24 | 湖北四环 | 12 |
| 环丙沙星片 | 0.25g*10 | 山西津华晖星 | 1.8 |
| 结石通茶 | 10g*5 | 陕西康惠 | 68 |
| 肠道邦克 | 9s | 成都利尔药业 | 22 |
| 青霉素V钾片 | 12s | 湖南迪诺制药 | 9.5 |
| 炎可宁片 | 24s | 江西聚仁堂药业 | 9 |
| 巴沙 | 6s | 成都倍特药业 | 45 |
| 肠康片 | 18s | 秦皇岛市山海关制药 | 12 |
| 氟康唑胶囊(福康力) | 50mg*6s | 广州南新制药 | 24 |
| 甲砜霉素片(奥特甲砜) | 0.25g*12s | 江西新江药业 | 12 |
| 氟康唑胶囊(伏优) | 6s*50mg | 海口康力元制药 | 22 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12s | 山西千汇药业 | 1 |
| 愈酚待因口服溶液(联邦止咳) | 120ml | 珠海联邦制药 | 19 |
| 血府逐淤口服液 | 10ml*10 | 吉林敖东延边 | 28 |
| 海通甘糖酯片 | 0.1g*10 | 青岛海尔 | 19.8 |
| 非诺贝特胶囊(康旨平) | 0.1g*20 | 福建省力菲克 | 16 |
| 银杏叶分散片 | 24s | 安徽大东方 | 19.8 |
| 冠心舒通胶囊 | 0.3g*60 | 咸阳步长 | 68 |
| 冠心苏合丸x | 30s | 上海雷允上药业 | 6.5 |
| 杜仲绞股蓝口服液 | 10ml*10 | 贵州苗王药业 | 34.8 |
| 益脑宁片 | 0.35g*48 | 黑龙江新医圣 | 35 |
| 复方丹参含片 | 18s | 河北安国药业 | 15 |
| 复方丹参片 | 60s | 杨凌华盛生物 | 3.2 |
| 杜仲降压片(德昌祥) | 540 | 贵州德昌祥药业 | 348 |
| 心脑康复 | 0.25*80 | 通化林海药业 | 98 |
| 汇龙屏风生脉胶囊 | 0.33g*45 | 抚顺汇龙达药业 | 38 |
| 捷芝 | 10mg*12 | 安徽三超药业 | 16 |
| 脑络通胶囊(养颜堂) | 24 | 浙江康恩贝制药 | 16 |
| 复方罗布麻颗粒 | 15g*8 | 青海省格拉丹东药业 | 18 |
| 心安胶囊(通迈宁) | 24s | 唐山双龙生物药业 | 38.5 |
| 百木通 | 0.5g*24 | 通化永康药业 | 19.8 |
| 中风回春胶囊 | 60s | 咸阳步长制药 | 48 |
| 心荣胶囊 | 0.42g*48 | 西安交大药业 | 32 |
| 正心泰颗粒 | 10g*36 | 陕西华龙 | 156 |
| 心可宁胶囊 | 102g*24 | 天津美伦医药 | 11 |
| 心安胶囊 | 36s | 长春新宇 | 22 |
| 银杏叶片(络欣通) | 24s | 山西瑞福莱 | 20 |
| 银杏叶片(依康宁) | 24s | 扬子江 | 23 |
| 七味活(心宁片) | 144s | 长春人民 | 37 |
| 汇龙心安胶囊 | 80mg*45 | 抚顺汇龙达 | 38.5 |
| 脂降宁片(汉唐) | 0.3g*36 | 陕西汉唐制药 | 35.8 |
| 黄豆苷元片(戈新源) | 50mg*24 | 辽宁东港 | 15 |
| 通脉降糖胶囊(步长) | 0.4g*60s | 保定步长天浩 | 68 |
| 硝苯地平片(拜新同) | 30mg*7 | 中国北京 | 36.5 |
| 冠心生脉丸(景致) | 9g*10袋 | 山东华洋 | 19 |
| 盐酸咪达普利片(达爽) | 5mg*10s | 天津田边制药 | 18 |
| 吲达帕胺滴丸 | 2.5mg | 天津美伦医药集团 | 18.3 |
| 消炎利胆片 | 100s | 广州白云山 | 4 |
| 消炎利胆胶囊 | 30s | 西安恒生堂 | 10.5 |
| 肝达康颗粒 | 12袋 | 贵州健兴 | 44 |
| 珍珠草乙肝舒康胶囊 | 0.4g*36s | 杨凌东科麦迪森 | 58 |
| 复肝宁片 | 36s | 广西纯生堂 | 25 |
| 参芪健胃颗粒D | 16g*8代 | 河南辅仁堂制药 | 17 |
| 维U颠茄铝胶囊 | 20s | 万荣三九 | 16 |
| 维生素BT胶囊 | 0.1g*12s | 武汉中联集团四药药业 | 15.3 |
| 平溃散 | 6g*9袋 | 西安交大药业 | 21 |
| 洛赛克胶囊x | 20mg*14s | 阿斯利康药业 | 148 |
| 得必欣 | 20mg*14s | 石药集团欧意药业 | 9 |
| 方舟渭昌欣 | 12s | 陕西方舟制药 | 20.5 |
| 常康宁 | 0.3g*12s | 齐齐哈尔黑龙江集团鼎恒升药业 | 21 |
| 胃安胶囊 | 0.5g*36s | 陕西摩美得药业 | 22 |
| 长卫舒 | 0.2g*36s | 湖南万州绿色制药 | 14 |
| 暖胃舒乐片 | 0.7g*24s | 昆明中药 | 15.3 |
| 香砂养胃丸 | 0.6g*36s | 昆明金殿制药 | 16 |
| 厌食康颗粒 | 7g*10袋 | 广西纯生堂 | 25 |
| 消炎止咳片 | 12s*0.25g | 贵州寿仙药业 | 6.4 |
| 特力克(强力枇杷胶囊) | 0.3g*12s | 江西药都樟树制药 | 14.5 |
| 喘舒片 | 24s | 山东鲁泰环中制药 | 14 |
| 海王(贝桔止咳胶囊) | 10ml*6支 | 长春海王生物制药 | 11.2 |
| 了哥王片 | 60s | 广东省博罗先锋药业 | 12.5 |
| 感冒欣喷雾剂 | 10ml | 河南爱民制药 | 14.8 |
| 琰珂清(甲麻笒苷那敏片) | 24s | 内蒙古通辽制药 | 13.2 |
| 肺力咳胶囊 | 0.3g*30s | 贵州健兴药业 | 21 |
| 亚诺太芬(溃肠灵胶囊 ) | 0.25*24s | 吉林亚泰明星制药 | 29.4 |
| 梅淋清毒(大败毒胶囊) | 0.5g*144s | 长春海外制药 | 135 |
| 复方雪参胶囊 | 72s | 西安天安制药 | 138 |
| 臌症丸 | 180s | 邯郸制药 | 169 |
| 保康(前列通胶囊) | 0.4g*36 | 河南省四方药业 | 36 |
| 前利宁(甲氧苄啶片) | 0.1g*12s | 陕西德福来药业 | 17 |
| 补脑安神胶囊 | 36s | 陕西白鹿制药 | 24.5 |
| 遗尿停胶囊 | 100S | 哈尔滨三乐 | 138 |
| 前列泰胶囊 | 0.38g*30s | 广东百澳药业 | 15 |
| 痔特佳片d | 0.4g*24s | 陕西功连 | 16 |
| 七宝美发丸 | 6g*10袋 | 北京同仁堂 | 17.9 |
| 抗骨增生丸(亚宝)d | 3g*10丸 | 亚宝药业大同制药 | 26 |
| 喉疾灵胶囊d | 0.25g*24s | 天津美伦 | 9 |
| 热炎宁颗粒(正清) | 4g*6袋 | 湖南正清 | 11 |
| 男宝胶囊 | 12s | 吉林通化天立 | 2.5 |
| 美普清 | 10s | 浙江大椓 | 16.4 |
| 快苏打 | 36s | 海南林恒制药 | 7.8 |
| 复方胆氨片复方喘安片 | 12s | 武汉生物化学 | 2.5 |
| 补脑安神片 | 72s | 武汉长江巨龙药业 | 28 |
| 速感宁 | 0.3g*24s | 天婙美仑 | 11.3 |
| 小儿清热宁颗粒 | 4g*10袋 | 河南辅仁堂制药 | 13.8 |
| 风湿定胶囊 | 24s | 深圳金活制药 | 18.5 |
| 风湿定片 | 0.3g*24s | 陕西兴邦药业 | 14.8 |
| 杞菊地黄胶囊 | 36s | 威海申威药业 | 9 |
| 罗浮复方感冒灵片 | 24s | 广东罗浮山药业 | 5.8 |
| 咳特灵胶囊 | 12s | 白山市长白山 | 12 |
| 新奇感速康 | 24s | 山东健民药业 | 6 |
| 小儿康冲剂(亲亲宝贝) | 10g*8袋 | 广东东方之子 | 13 |
| 咳喘宁颗粒 | 9袋 | 贵州恒霸 | 9 |
| 胆木浸膏片 | 24s | 海南金光 | 19 |
| 严立宁 | 30mg*20s | 赤峰蒙欣 | 9 |
| 扫日劳清肺止咳胶囊 | 24s | 赤峰天奇 | 13.5 |
| 止咳立效胶囊 | 12s | 赤峰天奇 | 10.5 |
| 除脂生发片 | 36s | 吉林省大峻 | 15 |
| 抗骨增生丸 | 3g*10袋 | 江西厂信药业 | 18 |
| 无言利咽灵片 | 0.4g*72s | 长春今来药业 | 96 |
| 肾炎灵胶囊 | 72s | 吉林省抚松 | 118 |
| 活血舒筋酊 | 180ml | 烟台渤海 | 28 |
| 盐酸左旋咪唑宝塔糖 | 20s | 四川康神药业 | 1 |
| 星鲨维生素A胶丸 | 100s | 厦门鱼肝油厂 | 4.5 |
| 定喘止嗽丸 | 6袋 | 北京同仁堂天然药物 | 54 |
| 复方满山红糖浆 | 150ml | 上海实业联合集团 | 17.5 |
| 甲咪唑片 | 100s | 北京太洋药业 | 3 |
| 舒筋活血片 | 48s | 烟台渤海 | 7.8 |
| 海天骨筋丸胶囊 | 24s | 陕西海天 | 17 |
| 杜仲壮骨胶囊 | 36s | 贵阳德昌祥 | 27 |
| 风痛安胶囊 | 0.3g36s | 威海申威 | 17.8 |
| 乌灵胶囊 | 0.33g*18 | 浙江佐力 | 25 |
| 金花消痤胶囊 | 0.45g*36s | 西安碑林 | 68 |
| 双辛鼻窦炎颗粒x | 10g*10袋 | 西安博爱 | 7 |
| 万通筋骨宁 | 32s | 吉林省罗邦 | 26 |
| 毒疹清(五花茶颗粒) | 6袋 | 广东省博罗先锋 | 18 |
| 斯诺通根痛平胶囊 | 64s | 海外制药 | 128 |
| 淑乐 | 10mg*10粒 | 海南通用三洋 | 19.6 |
| 腰息痛胶囊 | 36s | 仁和药业 | 17.8 |
| 抗骨增生片 | 24s | 吉林一正 | 12.3 |
| 康乐鼻炎片 | 24s | 深圳金活 | 16.5 |
| 清热明目茶 | 3g*10袋 | 唐山中兴 | 68 |
| 西丽亭 | 5mg*20粒 | 海南通用三洋 | 50 |
| 七子补肾酒 | 500ml | 长沙昆河中药厂 | 140 |
| 调经去斑胶囊 | 0.3g*24s | 青海格拉丹东 | 118 |
| 通消丹 | 36g*2瓶 | 陕西汉王 | 118 |
| 安坤颗粒 | 10g*6代 | 西安自力药业 | 26 |
| 小金丸 | 1.2g*2瓶 | 西安正大制药 | 12.8 |
| 宫瘤清片 | 24s | 仁和药业 | 13.5 |
| 乳宁片 | 0.32g*36s | 山西仁源堂药业 | 22 |
| 养血当归颗粒 | 6g*9袋 | 江西药都樟树制药 | 21.5 |
| 月畅 | 48s | 广西仁盛 | 14.5 |
| 三七血伤宁胶囊 | 20s | 桂林三金药业 | 16 |
| 调经益母片(沙利舒) | 0.25g*24s | 陕西海天 | 15 |
| 宫瘤消胶囊(步长) | 0.5g*60s | 山东神州制药 | 59 |
| 盆炎净片 | 24s | 河南省回春堂药业 | 19.8 |
| 女宝胶囊 | 24s | 吉林益民堂药业 | 6.5 |
| 妇血安片 | 54s | 珠海东鑫制药 | 21.8 |
| 抗宫炎片(宫妍净) | 40s | 江西心正药业 | 16.5 |
| 妇科养荣丸 | 72s | 兰州佛光 | 34 |
| 妇炎康片(东鑫) | 36s | 珠海东鑫制药 | 21.8 |
| 妇炎康片(云健) | 0.25g*54s | 昆明云健制药 | 15 |
| 地锦草片 | 48s | 石家庄乐仁堂制药 | 23 |
| 乳核内消液 | 10ml*10支 | 北京同仁堂 | 85 |
| 苦参碱栓 | 6s | 启元药业 | 12.9 |
| 克霉唑阴道片(美克捷) | 0.5g*1s | 武汉联合药业 | 19 |
| 氧氟沙星栓 | 7s | 仁和药业 | 11 |
| 妇科千金片x | 72s | 株州千金药业 | 18 |
| 妇炎平泡腾片 | 江西南昌制药 | 22 | |
| 盆炎清栓(夫人乐) | 10s | 黑龙江天龙药业 | 19.8 |
| 乳酸菌阴道胶囊(延华) | 10s | 西安华誉 | 35 |
| 方舟美舒泡腾片 | 7s | 方舟制药 | 25 |
| 妈妇康 | 7s*50mg | 湖北东信 | 17.5 |
| 消糜栓 | 5s | 修正药业 | 28.8 |
| 月舒宁(蹄甲多肽片) | 36s | 唐山双龙生物 | 18.5 |
| 氧氟沙星栓 | 7枚 | 湖北东信 | 15 |
| 步长消乳散结胶囊 | 0.4g*60粒 | 山东神州 | 39 |
| 断血流口服液 | 10ml*6支 | 广东东方神草药业 | 28 |
| 意诺得生胶囊 | 24粒 | 陕西东泰 | 157 |
| 乳酸菌阴道胶囊 | 0.25g*10粒 | 西安华誉 | 35 |
| 素女(妇炎消泡腾胶囊) | 12s | 日本国汉方 | 57 |
| 妇洁宁泡腾剂 | 8s | 陕西恒威高科产业 | 29.8 |
| 沙利舒盆炎清栓 | 10粒 | 陕西海天 | 27 |
| 苦参达克罗宁凝胶 | 6枚 | 沈阳金潭生物 | 13 |
| 宫消慈航丸 | 9g*4盒 | 吉林一正 | 152 |
| 润珠 | 24mg:8ml | 天津万嘉药业 | 8 |
| 利福平滴眼液 | 10ml | 武汉五景 | 1 |
| 睛远亮 | 0.7g | 西安顺康制药 | 29 |
| 复方曲安奈德乳膏 | 5g | 中美上施贵宝 | 7.5 |
| 全能倍舒 | 120ml | 浙江省杭州经济开发区 | 25 |
| 科诺眼部护理液 | 250ml | 西安仁康生物工程 | 23 |
| 百合更年安科颗粒 | 12g*10袋 | 北京同仁堂 | 27 |
| 生化丸 | 10袋 | 江西广信药业 | 18 |
| 降压贴剂 | 6袋 | 北京盛世林科技 | 39 |
| 爽宁乙酰吉他霉素口含片 | 4mg*12s | 长春海王生物制药 | 14.5 |
| 薄荷桉油含片 | 24s | 西安博华 | 6 |
| 中杰亮嗓薄荷喉片 | 16s | 新乡中杰药业 | 5 |
| 脚臭脚汗 | 50ml | 上五联实业 | 14 |
| 沙丁胺醇气雾剂 | 14g | 济南为民 | 5 |
| 足泰 | 20ml | 陕西恒威高科产业 | 18 |
| 百草止痒膏 | 25g | 隆力奇药业 | 12.5 |
| 利百素复方七叶皂苷凝胶 | 20g | 德国马博士大药厂 | 32 |
| 开喉剑喷雾剂(成人型)x | 10ml | 三力制药 | 15 |
| 复方丹参喷雾剂 | 8ml | 通化白山药业 | 22.4 |
| 哈药夜宁(安神胶囊) | 0.25g*96粒 | 长春海外制药 | 128 |
| 青鹏膏剂 | 30g | 青海省通天河藏药制药 | 38.5 |
| 喷脚灵 | 30ml | 西安海尔斯科技开发 | 15 |
| 水样酸苯甲酸松油擦剂 | 10ml | 沈阳东陵药业 | 1 |
| 养氟沙星凝胶 | 10g:50mg | 苏州第四中药厂 | 16 |
| 兰孚乳膏 | 10g | 沈阳康贝尔 | 15 |
| 湿润烧伤膏 | 40g | 汕头市美宝制药 | 23 |
| 丹皮酚软膏 | 15g | 长春英平药业 | 13.8 |
| 安芙平克痤隐酮凝胶 | 6g | 安徽安科生物工程 | 36 |
| 脚力爽 | 30ml | 成都福荫树生物科技 | 13.8 |
| 骨康膏 | 10g*2 | 陕西嘉济中医药业 | 39.6 |
| 风湿贴 | 4g*6贴 | 陕西地天泰医药 | 30 |
| 健骨痛贴 | 5g*3袋 | 陕西妙济生物医药 | 19.8 |
| 肠舒康 | 3贴 | 陕西济源堂医药 | 49 |
| 腹泻贴 | 9g*2贴 | 山西贵辉制药 | 59 |
| 超群骨康贴 | 6g*3贴 | 超群药业 | 25 |
| 邦迪辣椒颠茄贴膏 | 4贴 | 上海强生 | 8.5 |
| 冰冰退热贴 | 2贴 | 武汉市海格尔科技 | 14.8 |
| 颈腰舒通贴 | 3贴 | 陕西泾阳仁济堂 | 42 |
| 关节止痛膏(桐菊) | 6s | 鼎泰药业 | 9 |
| 前列康舒 | 3贴 | 西安鸿升药业 | 36 |
| 麝香壮骨膏(强生) | 6贴 | 西安强生药业 | 10 |
| 麝香壮骨膏((忠心) | 6贴 | 南通利民制药 | 8 |
| 消炎镇痛膏(忠心) | 6s | 南通利民康制药 | 7.5 |
| 消炎镇痛膏(一正) | 6s | 吉林一正药业 | 11.5 |
| 伤痛宁膏桐菊) | 10片 | 浙江鼎泰药业 | 12 |
| 阿昔洛韦软膏x | 10g | 湖北成田药业 | 2.5 |
| 复方地塞米松乳膏(安生) | 20g | 珠海安生 | 6.5 |
| 派克松 | 15g | 湖南诺迪制药 | 14.5 |
| 金达克宁 | 15g | 西安杨森 | 17.5 |
| 复方酮康唑软膏(保龙慷) | 10g | 上海保龙 | 7.5 |
| 酮康唑乳膏 | 10g | 湖北恒药业安 | 7 |
| 痒敌 | 10g | 广东台城药业 | 8 |
| 酮康唑乳膏(桐菊) | 10g | 浙江鼎泰药业 | 6.5 |
| 太宁栓 | 6枚 | 西安杨森 | 15 |
| 复方地塞米松乳膏 | 20g | 徐州远恒药业 | 7.5 |
| 足光散 | 40g*3袋 | 湖北成田制药 | 3 |
| 碘酊 | 20ml | 三九企业 | 1 |
| 豆尔消 | 10g*2 | 福建三明天泰 | 16 |
| 清朗 | 10ml | 成都恒瑞制药 | 10 |
| 乐敦莹x | 13ml | 曼秀雷敦药业 | 17.8 |
| 牛硫酸滴眼液 | 10ml | 徐州远恒药业 | 19 |
| 瑞珠 | 0.8ml*10支 | 湖北东盛制药 | 20 |
| 双朗 | 7ml | 北京银建药业 | 9.8 |
| 鸡眼膏 | 6贴 | 西安康华制药 | 1 |
| 复方鼻炎膏(七里香) | 10g*2支 | 广州白云山 | 58 |
| 日晒防治膏 | 30g | 贵州绿太阳制药 | 59 |
| 复方酮康唑发用洗剂 | 50ml | 湖北成田制药 | 19 |
| 妇炎清(双唑泰栓) | 7粒 | 深圳佳泰药业 | 12.5 |
| 洁尔阴泡腾片 | 12片 | 成都恩威药业 | 16 |
| 伊韵美 | 6粒 | 陕西东泰制药 | 17 |
| 达克宁栓 | 3粒 | 西安杨森 | 24 |
| 聚维酮碘乳膏(克林) | 2g | 武汉迪奥药业 | 19.5 |
| 妍泰 | 5枚 | 广西仁盛制药 | 0 |
| 妇炎康复颗粒(七子安) | 5g*12袋 | 大连泛美药业 | 38 |
| 妇康宁片 | 36s | 烟台渤海制药 | 12 |
| 白带丸 | 6g*10袋 | 江西广信药业. | 18 |
| 益母草颗粒 | 10袋 | 广西灵峰药业 | 4.5 |
| 香砂养胃丸 | 200s | 兰州佛慈制药 | 8.5 |
| 喉舒宁片 | 100片 | 佛山德众药业 | 5.5 |
| 补肾固齿丸 | 4g*6袋 | 成都九芝堂金鼎药业 | 38 |
| 熊胆丸(金熊) | 20s | 昆明金殿制药 | 2 |
| 六味地黄丸(湖北) | 6g*10袋 | 湖北瑞华制药 | 10.5 |
| 肾阳胶囊(三宝双喜) | 30s | 西安三宝双喜制药 | 38 |
| 荣发胶囊 | 30s | 西安三宝双喜 | 42 |
| 益身灵丸 | 12袋 | 安阳路德药业 | 68 |
| 六味地黄丸(宝商) | 200丸 | 宝商集团陕西辰济 | 7.2 |
| 知柏地黄丸(宝商) | 200丸 | 宝商集团陕西辰济 | 10.5 |
| 桂附地黄丸 | 200丸 | 宝商集团陕西辰济 | 6.5 |
| 蓝馨 | 0.5g*48片 | 西安大唐 | 68 |
| 参苓白术片 | 80s | 西安正大制药 | 6.5 |
| 温胃舒颗粒 | 10g*6袋 | 合肥神鹿双鹤 | 14 |
| 滑肠素 | 20s | 唐山景忠山药业 | 29.5 |
| 秘治胶囊 | 12s | 恒力制药 | 13 |
| 谓尔舒(复方胃宁片) | 0.32g*36片 | 山西傅山盛康 | 21.5 |
| 消食健胃片(杉海) | 0.25g*35s | 秦皇岛市山 | 4.5 |
| 仁丹 | 30s | 北京同仁堂 | 2.5 |
| 健胃消食 | 32s | 南阳市天舜药业 | 4 |
| 虹猫(小儿氨酚黄那敏颗粒) | 9袋 | 湖南新汇 | 8.5 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 27g | 成都市 | 8.5 |
| 泰生平(小儿氨酚黄敏颗粒) | 9袋 | 河北康泰药业 | 5.9 |
| 华夏娃娃(小儿氨酚烷胺颗粒) | 6g*9袋 | 吉林通源药业 | 13 |
| 泰生平(小儿化痰止咳颗粒) | 9袋 | 河北康泰药业 | 5.9 |
| 小儿感冒宁糖浆 | 100ml | 吉林意民堂 | 15 |
| 虹猫小儿止咳糖浆 | 100ml | 太极集团四川南充 | 12.5 |
| 化积口服液 | 10ml*6支 | 江西诚志永丰 | 5.5 |
| 好娃娃添添香 | 10ml*10支 | 太阳石药业 | 15.5 |
| 小儿止咳糖浆 | 100ml | 江西远东药业 | 6.5 |
| 保贝虎(小儿化痰止咳颗粒) | 5g*12袋 | 河北环海药业 | 9.8 |
| 虹猫小儿智力糖浆 | 10ml*10支 | 湖南新汇制药 | 53.8 |
| 神牡安神胶囊 | 0.25g*48粒 | 西安美辰药业 | 19.5 |
| 养血生发胶囊 | 0.5g*10粒 | 天津宏仁堂药业 | 7.5 |
| 刺五加片 | 60s | 广东罗浮山 | 2.5 |
| 刺五加片 | 100s | 南宁市冠峰 | 2.5 |
| 肌苷片 | 100s | 西安大庆制药 | 4 |
| 脑心舒口服液 | 10ml*10支 | 吉林省抚松制药 | 5 |
| 生脉饮 | 10ml*10支 | 江西福仁堂药业 | 9.5 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100s | 石家庄康力 | 1.5 |
| 盐酸地芬尼多片 | 30s | 湖南千金湘江药业 | 2 |
| 正天丸 | 10袋*6g | 三九医药 | 13 |
| 七高素平祛浊茶 | 3g*12袋 | 鞍山德善药业 | 36.8 |
| 倍益根痛平片 | 0.3g*45s | 北京北大药业 | 0 |
| 百草明目 | 6g*10袋 | 内蒙古津新药业 | 98 |
| 片片美梦 | 30s | 吉林敖东 | 58.6 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 40粒 | 贵州同济堂 | 39.8 |
| 华佗风痛宝片 | 36s | 广西盈康 | 38 |
| 天图(氯雷他定片) | 6s | 海南天方 | 19.7 |
| 肤痒颗粒 | 4g*9袋 | 天津美伦医药 | 16 |
| 山金新双簧莲清热解毒口服液 | 10ml*10支 | 山东健民 | 8.5 |
| 东盛四季三黄软胶囊 | 18粒 | 东盛科技 | 14 |
| 清开灵口服液 | 10ml*6支 | 山西太行药业 | 6.5 |
| 川贝止咳糖浆 | 100ml | 江西远东 | 8.5 |
| 罗汉果止咳膏 | 200g | 广西半宙 | 17 |
| 莱阳梨止咳糖浆 | 100ml | 烟台渤海 | 9.5 |
| 止咳橘红胶囊 | 0.4g*20粒 | 西安恒生堂 | 12.3 |
| 皇城(川贝枇杷糖浆) | 100ml | 荆州市金康 | 5.8 |
| 一力咳特灵胶囊x | 30粒 | 广州白云山 | 4 |
| 天瑞特 | 16s | 青岛海尔 | 9.5 |
| 哎雅康(萘普生缓释片) | 0.25g*12s | 好一生制药 | 14 |
| 黄连上清片 | 48s | 洛阳天生药业 | 2 |
| 感冒灵颗粒(在田) | 10g*6袋 | 广东在田药业 | 8.5 |
| 双黄连颗粒 | 5g*10袋 | 北京银建药业 | 13.8 |
| 汉唐消炎退热颗粒 | 10g*10袋 | 陕西省中医药 | 8.5 |
